CAMPUSplastics | All PA* grades
The international CAMPUS database offers datasheets of the following grades that are related to the polymer family: PA*.Please click on the grade of interest to generate a datasheet. You also may select a material by choosing an other polymer family or a specific producer. In addition you may select by any part of the grade name using the input box on the left.
| Grade Name | Family | Producer |
|---|---|---|
| ALCOM® PPA 930/1 GF30 PTFE15 | (PA*+PTFE)-GF30 | ALBIS Plastic GmbH |
| Grilon BM 17 | PA* | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| Grilon BM 20 SBG | PA* | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| Grilon CA 6 E | PA* | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| Grilon CF 6 S | PA* | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| Grilon CF 7 | PA* | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| Grilon CR 8 | PA* | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| Grilon CR 9 | PA* | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| Grilon CR 9 HV | PA* | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| Grilon TSGL-40/4 FA black 9840 | PA*-GF40 | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| Grilon TSGL-50/4 black 9833 | PA*-GF50 | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| Grivory GC-4H | PA*-CF40 | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| Grivory GM-4H | PA*-MD40 | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| Grivory GV-2 FWA black 9225 | PA*-GF20 | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| Grivory GV-2 FWA nat | PA*-GF20 | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| Grivory GV-2H | PA*-GF20 | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| Grivory GV-2H black | PA*-GF20 | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| Grivory GV-4 FWA black 9225 | PA*-GF40 | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| Grivory GV-4 FWA nat | PA*-GF40 | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| Grivory GV-4H | PA*-GF40 | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| Grivory GV-4H black | PA*-GF40 | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| Grivory GV-5 FWA black 9225 | PA*-GF50 | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| Grivory GV-5 FWA nat | PA*-GF50 | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| Grivory GV-5H | PA*-GF50 | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| Grivory GV-5H black | PA*-GF50 | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| Grivory GV-5HL black 9914 | PA*-GF50 | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| Grivory GV-6 FWA black 9225 | PA*-GF60 | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| Grivory GV-6 FWA nat | PA*-GF60 | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| Grivory GV-6H | PA*-GF60 | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| Grivory GV-6H black | PA*-GF60 | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| Grivory GVL-4H black 9915 | PA*-GF40 | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| Grivory GVL-4H nat | PA*-GF40 | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| Grivory GVL-5H black 9915 | PA*-GF50 | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| Grivory GVL-5H nat | PA*-GF50 | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| Grivory GVL-6H black 9915 | PA*-GF60 | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| Grivory GVL-6H nat | PA*-GF60 | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| Grivory GVN-35H black 9915 | PA*-GF35 | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| Grivory GVN-5H black 9915 | PA*-GF50 | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| Grivory GVS-5H black 9915 | PA*-GF50 | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| Grivory GVS-5H nat | PA*-GF50 | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| Grivory GVX-5 H black 9915 | PA*-GF50 | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| Grivory GVX-5 H nat | PA*-GF50 | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| Grivory GVX-6 H black 9915 | PA*-GF60 | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| Grivory GVX-6 H nat | PA*-GF60 | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| Grivory GVX-65 H black 9915 | PA*-GF65 | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| Grivory GVX-65 H nat | PA*-GF65 | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| Grivory GVX-7 H black 9915 | PA*-GF70 | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| Grivory GVX-7 H nat | PA*-GF70 | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| Grivory HB5299 | PA* | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| Grivory XE 3858 black 9915 | PA*-GF50 | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| Grivory XE 3996 black 9225 | PA*-GF30 | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| Grivory XE 4027 black 9916 | PA*-GF30 | EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG |
| RILSAN CLEAR G110 | PA* | ARKEMA |
| RILSAN CLEAR G170 | PA* | ARKEMA |
| RILSAN CLEAR G350 | PA* | ARKEMA |
| VESTAMID Terra DD16 nc (nf) | PA* | Evonik Industries AG |
| VESTAMID Terra DS16 nc (nf) | PA* | Evonik Industries AG |
| VESTAMID Terra DS18 nc (nf) | PA* | Evonik Industries AG |
| VESTAMID Terra DS18-GF30 nc (nf) | PA*-GF30 | Evonik Industries AG |
| VESTAMID Terra DS22 nc (nf) | PA* | Evonik Industries AG |
| Zytel® 330 NC010 | PA* | DuPont Engineering Polymers |
| Zytel® CDV805 BK409 | PA*-I-(GF+CF) | DuPont Engineering Polymers |
| Zytel® HTN53CG60HSL BK544 | PA*-(GF+CF)60 | DuPont Engineering Polymers |
| Zytel® HTN53G35HSLRHF BK083 | PA*-GF35 | DuPont Engineering Polymers |
| Zytel® HTN53G50HSLR BK083 | PA*-GF50 | DuPont Engineering Polymers |
| Zytel® HTN53G50HSLRHF BK083 | PA*-GF50 | DuPont Engineering Polymers |
| Zytel® HTN53G50LRHF NC010 | PA*-GF50 | DuPont Engineering Polymers |
| Zytel® HTN53G60HSLR NC010 | PA*-GF60 | DuPont Engineering Polymers |
| Zytel® HTN53GM40HSL NC010 | PA*-(MD+GF)40 | DuPont Engineering Polymers |
| Zytel® HTN54G15HSLR NC010 | PA*-I-GF15 | DuPont Engineering Polymers |
| Zytel® HTN54G35HSLR NC010 | PA*-I-GF35 | DuPont Engineering Polymers |
| Zytel® HTN54G50HSLR NC010 | PA*-I-GF50 | DuPont Engineering Polymers |
| Zytel® HTNFE18502 NC010 | PA*-I | DuPont Engineering Polymers |
| Zytel® HTNHPALG2D DN000 | PA*-I | DuPont Engineering Polymers |
| Zytel® PLS95G35DH1 BK031 | PA*-GF35 | DuPont Engineering Polymers |
| Zytel® PLS95G50DH2 BK261 | PA*-GF50 | DuPont Engineering Polymers |
| Zytel® RSLC1000 BK385 | PA* | DuPont Engineering Polymers |
| Zytel® RSLC1200 BK385 | PA*-I | DuPont Engineering Polymers |
| Zytel® RSLC1600 BK385 | PA*-I | DuPont Engineering Polymers |
| Zytel® RSLC1610 BK387 | PA*-I | DuPont Engineering Polymers |

