View list of
CAMPUS® datasheet | Stanyl® TE300
This datasheet of Stanyl® TE300 from DSM Engineering Plastics is provided by the international plastics database CAMPUS.
Stanyl® TE300 | PA46 | DSM Engineering Plastics
Produkttext
| Mechanische Eigenschaften | tr. / kond. | Einheit | Prüfnorm |
| Zug-Modul | 3300 / 1000 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| Streckspannung | 100 / 55 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| Streckdehnung | 10 / 20 | % | ISO 527-1/-2 |
| Nominelle Bruchdehnung | 40 / >50 | % | ISO 527-1/-2 |
| Zug-Kriechmodul, 1000h | * / 550 | MPa | ISO 899-1 |
| Charpy-Schlagzähigkeit, +23°C | N / N | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| Charpy-Schlagzähigkeit, -30°C | N / N | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| Charpy-Kerbschlagzähigkeit, +23°C | 10 / 35 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| Charpy-Kerbschlagzähigkeit, -30°C | 4 / 4 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| Thermische Eigenschaften | tr. / kond. | Einheit | Prüfnorm |
| Schmelztemperatur, 10°C/min | 295 / * | °C | ISO 11357-1/-3 |
| Glasübergangstemperatur, 10°C/min | 75 / * | °C | ISO 11357-1/-2 |
| Formbeständigkeitstemperatur, 1.80 MPa | 190 / * | °C | ISO 75-1/-2 |
| Formbeständigkeitstemperatur, 0.45 MPa | 280 / * | °C | ISO 75-1/-2 |
| Vicat-Erweichungstemperatur, 50°C/h 50N | 290 / * | °C | ISO 306 |
| Längenausdehnungskoeffizient, parallel | 85 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
| Längenausdehnungskoeffizient, senkrecht | 110 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
| Brennbarkeit bei nominal 1.5mm | V-2 / * | class | IEC 60695-11-10 |
| geprüfte Probekörperdicke | 1.5 / * | mm | IEC 60695-11-10 |
| UL Registrierung | UL / * | - | - |
| Brennbarkeit bei Dicke h | V-2 / * | class | IEC 60695-11-10 |
| geprüfte Probekörperdicke | 0.8 / * | mm | IEC 60695-11-10 |
| UL Registrierung | UL / * | - | - |
| Brennbarkeit-Sauerstoff-Index | 27 / * | % | ISO 4589-1/-2 |
| Elektrische Eigenschaften | tr. / kond. | Einheit | Prüfnorm |
| Dielektrizitätszahl, 100Hz | 4 / 13 | - | IEC 60250 |
| Dielektrizitätszahl, 1MHz | 3.6 / 4.3 | - | IEC 60250 |
| Dielektr. Verlustfaktor, 100Hz | 70 / 1400 | E-4 | IEC 60250 |
| Dielektr. Verlustfaktor, 1MHz | 260 / 1000 | E-4 | IEC 60250 |
| Spezifischer Durchgangswiderstand | 1E13 / 1E10 | Ohm*m | IEC 60093 |
| Spezifischer Oberflächenwiderstand | * / 1E14 | Ohm | IEC 60093 |
| Elektrische Durchschlagfestigkeit | 25 / 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Vergleichszahl der Kriechwegbildung | 600 / - | - | IEC 60112 |
| Andere Eigenschaften | tr. / kond. | Einheit | Prüfnorm |
| Wasseraufnahme | 13.5 / * | % | Ähnlich ISO 62 |
| Feuchtigkeitsaufnahme | 3.7 / * | % | Ähnlich ISO 62 |
| Dichte | 1180 / - | kg/m³ | ISO 1183 |
| Materialspezifische Eigenschaften | tr. / kond. | Einheit | Prüfnorm |
| Viskositätszahl | 175 / * | cm³/g | ISO 307, 1157, 1628 |
Merkmale
Verarbeitungsmethoden
Spritzgießen
Lieferformen
Granulat
Besondere Kennwerte
Stabilisiert/stabil Wärmeeinwirkung
Regionale Verfügbarkeit
Haftungsausschluss
Jegliche von DSM oder im Namen von DSM abgegebene Information in Bezug auf ihre Produkte, sei dies in der Form von Daten, Empfehlungen oder anderweitig, basiert auf Untersuchungen und gilt, in gutem Glauben, als zuverlässig, DSM übernimmt jedoch keinerlei Haftung und gibt weder irgendwelche ausdrücklichen Zusicherungen noch irgendwelche gesetzlichen Gewährleistungen ab, einschließlich, jedoch nicht ausschließlich, jener in Bezug auf Rechtsmängel, marktgängige Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck oder Nichtverletzung eines gewerblichen Schutzrechtes oder irgendeine Zusicherung, die sich aus der Weise irgendeines Umgangs, irgendeiner Verwendung oder irgendeiner Handelspraxis in Bezug auf Anwendung, Verarbeitung oder Verwendung der vorerwähnten Information oder des vorerwähnten Produkts ergeben. Der Benutzer übernimmt jegliche Haftung für die Verwendung der abgegebenen Information und wird die Produktqualität und andere Eigenschaften oder jegliche Konsequenz aus der Verwendung jeglicher derartiger Information überprüfen. Typische Daten sind ausschließlich indikativ und nicht als rechtsverbindliche Spezifikation auszulegen.
The CAMPUS internet database is hosted by M-Base Engineering + Software GmbH.
M-Base Engineering + Software GmbH assumes no liability for the system to be free of errors.
Any decision about the application of materials must be double checked with the producer of this material.
CAMPUS® is a registered trademark of CWFG mbH, Frankfurt am Main, 2012
CAMPUS® is a registered trademark of CWFG mbH, Frankfurt am Main, 2012











