View list of
CAMPUS® datasheet | Stanyl® TW363
This datasheet of Stanyl® TW363 from DSM Engineering Plastics is provided by the international plastics database CAMPUS.
Stanyl® TW363 | PA46-I | DSM Engineering Plastics
Informations produit
| Propriétés mécaniques | sec / cond | Unité | Norme du test |
| Module en traction | 1850 / 600 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| Contrainte d'écoulement | 60 / 45 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| Déformation au seuil d'écoulement | 20 / 25 | % | ISO 527-1/-2 |
| Déformation nominale à la rupture | >50 / >50 | % | ISO 527-1/-2 |
| Résistance au choc Charpy, +23°C | N / N | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| Résistance au choc Charpy, -30°C | N / N | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| Résistance au choc Charpy (entaillé), +23°C | 75 / 125 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| Résistance au choc Charpy (entaillé), -30°C | 26 / 30 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| Propriétés thermiques | sec / cond | Unité | Norme du test |
| Température de fusion, 10°C/min | 295 / * | °C | ISO 11357-1/-3 |
| Température de transition vitreuse, 10°C/min | 75 / * | °C | ISO 11357-1/-2 |
| Température de fléchissement s/chrg, 1.80 MPa | 90 / * | °C | ISO 75-1/-2 |
| Température de fléchissement s/chrg, 0.45 MPa | 200 / * | °C | ISO 75-1/-2 |
| Température de ramolliss. Vicat, 50°C/h 50N | 250 / * | °C | ISO 306 |
| Coeffic. de dilatation therm. linéique, parallèle | 180 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
| Coeffic. de dilatation therm. linéique, perpend. | 200 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
| Aptitude à l'allumage | 27 / * | % | ISO 4589-1/-2 |
| Propriétés électriques | sec / cond | Unité | Norme du test |
| Permittivité relative, 100Hz | 3.6 / 14 | - | IEC 60250 |
| Permittivité relative, 1MHz | 3.2 / 4 | - | IEC 60250 |
| Facteur de pertes, 100Hz | 120 / 6500 | E-4 | IEC 60250 |
| Facteur de pertes, 1MHz | 190 / 1000 | E-4 | IEC 60250 |
| Résistivité transversale | 1E13 / 1E7 | Ohm*m | IEC 60093 |
| Résistivité superficielle | * / 1E13 | Ohm | IEC 60093 |
| Rigidité diélectrique | 25 / 15 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Indice de résistance au cheminement | 475 / - | - | IEC 60112 |
| Propriétés diverses | sec / cond | Unité | Norme du test |
| Absorption d'eau | 11 / * | % | Sim. to ISO 62 |
| Absorption d'humidité | 2.95 / * | % | Sim. to ISO 62 |
| Masse volumique | 1100 / - | kg/m³ | ISO 1183 |
| Propriétés rhéologiques calculées | Valeur | Unité | Norme du test |
| Densité du fondu | 913 | kg/m³ | - |
| Conductivité thermique du fondu | 0.24 | W/(m K) | - |
| Chaleur spécifique du fondu | 2550 | J/(kg K) | - |
| Diffusivité thermique | 9.82E-7 | m²/s | - |
Fonctions
Caractéristiques
Transformation
Moulage par injection, Extrusion de profilés, Extrusion (autres)
Conditionnement
Granulés
Propriétés spéciales
Galvanisable, Stabilisé à la chaleur
Disponibilité régionale
Conditions générales
Toutes les informations fournies par DSM ou en son nom et relatives à ses produits, que ce soit sous forme de données, de recommandations ou sous une quelconque autre forme, reposent sur des résultats de recherche et sont jugées fiables en toute bonne foi. Toutefois, DSM décline toute responsabilité quant à l\'application, au traitement ou à l’utilisation desdites informations ou desdits produits et ne donne aucune garantie d’aucune nature, expresse ou implicite, notamment de titre, de commercialité, d’aptitude à une utilisation particulière ou de légalité, ni de garantie au titre d’une négociation commerciale, d’une coutume ou d’un usage commercial quelconque. L\'acheteur est seul responsable de l’utilisation des informations fournies dont il lui incombe de vérifier la qualité et les autres propriétés, ainsi que de toute conséquence qui pourrait résulter de l’utilisation desdites informations. Les valeurs typiques sont uniquement indicatives et ne doivent pas être considérées comme spécifications obligatoires.
The CAMPUS internet database is hosted by M-Base Engineering + Software GmbH.
M-Base Engineering + Software GmbH assumes no liability for the system to be free of errors.
Any decision about the application of materials must be double checked with the producer of this material.
CAMPUS® is a registered trademark of CWFG mbH, Frankfurt am Main, 2012
CAMPUS® is a registered trademark of CWFG mbH, Frankfurt am Main, 2012











