View list of
- All RadiciPlastics grades
- All PA66 grades
- All grades beginning with R
CAMPUS® datasheet | RADILON® A RV250
This datasheet of RADILON® A RV250 from RadiciPlastics is provided by the international plastics database CAMPUS.
You may contact the supplier for more information about this grade.
RADILON® A RV250 | PA66-GF25 | RadiciPlastics
Testo del prodotto
DESIGNATION:
Thermoplastics ISO1874-PA66,MR,14-090,GF25
BRIEF DESCRIPTION:
PA66 25% Glass fibre reinforced injection moulding grade.
For items with medium stiffness.
Thermoplastics ISO1874-PA66,MR,14-090,GF25
BRIEF DESCRIPTION:
PA66 25% Glass fibre reinforced injection moulding grade.
For items with medium stiffness.
| Proprietà Meccaniche | secco/cond | Unitá | Norma del test |
| Modulo a trazione | 8300 / 6500 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| Carico unitario a rottura | 160 / 110 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| Deformazione a rottura | 3.6 / 3.8 | % | ISO 527-1/-2 |
| Resistenza all'urto Charpy, +23°C | 61 / - | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| Resistenza all'urto Charpy, -30°C | 57 / - | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| Resist. urto Charpy con intaglio, +23°C | 12 / - | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| Resist. urto Charpy con intaglio, -30°C | 9.5 / - | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| Proprietà Termiche | secco/cond | Unitá | Norma del test |
| Temperatura di fusione, 10°C/min | 260 / * | °C | ISO 11357-1/-3 |
| Temp.di inflessione sotto carico, 1.80 MPa | 225 / * | °C | ISO 75-1/-2 |
| Temp.di inflessione sotto carico, 0.45 MPa | 250 / * | °C | ISO 75-1/-2 |
| Temp.di rammollimento Vicat, 50°C/h 50N | 245 / * | °C | ISO 306 |
| Reaz. al fuoco spess.nom. 1.5mm | HB / * | class | IEC 60695-11-10 |
| Spessore provato | 1.6 / * | mm | IEC 60695-11-10 |
| Omologazione UL | UL / * | - | - |
| Reazione al fuoco a spessore h | HB / * | class | IEC 60695-11-10 |
| Spessore provato | 0.8 / * | mm | IEC 60695-11-10 |
| Omologazione UL | UL / * | - | - |
| Proprietà Elettriche | secco/cond | Unitá | Norma del test |
| Resistività volumica | >1E13 / 1E13 | Ohm*m | IEC 60093 |
| Resistività superficiale | * / 1E14 | Ohm | IEC 60093 |
| Res. Alle correnti striscianti superficiali | * / 550 | - | IEC 60112 |
| Altre Proprietà | secco/cond | Unitá | Norma del test |
| Assorbimento d'acqua | 7.4 / * | % | Sim. alla ISO 62 |
| Assorbimento d'umidità | 2 / * | % | Sim. alla ISO 62 |
| Massa volumica | 1300 / * | kg/m³ | ISO 1183 |
| Proprietà Specifiche Materiale | secco/cond | Unitá | Norma del test |
| Numero di viscosità | 145 / * | cm³/g | ISO 307, 1157, 1628 |
| Preparazione Provette | Valore | Unitá | Norma del test |
| Parametri di stampaggio in acc. ISO | 1870 | - | ISO ....-2 |
| Stamp. ad Iniezione, temp. di fusione | 290 | °C | ISO 294 |
| Stamp. ad Iniezione, temperatura dello stampo | 80 | °C | ISO 10724 |
Funzioni
Caratteristiche
Processabilità e Forma di Forni
Stampaggio ad Iniezione
Forma fisica disponibile
Pellet
Additivi
Lubrificanti
Disponibilità geografica
Disclaimer
This database provides the technical properties of thermoplastics produced and marketed by RADICI NOVACIPS and his subsidiaries companies: RADILON® A Polyamide 66 RADILON® S Polyamide 6 RADILON® CA Copolyamide 66/6 RADILON® CS Copolyamide 6 semiaromatic RADITER® B Poly(butylene terephthalate) RADIFLAM® A Polyamide 66, self-extinguishing RADIFLAM® S Polyamide 6, self-extinguishing RADIFLAM® B Polybutylene terephthalate, self-extinguishing HERAFLEX® A Stirenic Thermoplastic Elastomer SEBS HERAFLEX® E Ether-Ester Thermoplastic Elastomer HERAFLEX® B Stirenic Thermoplastic Elastomer SBS HERAFLEX® P Modified Polypropylene RADILENE® R Polyethylene and Polypropylene The data and graphs contained in this database were carried out by our Research Centers and shall in no event be held to constitute or imply any warranty, undertaking, express or implied commitment from our part.
The CAMPUS internet database is hosted by M-Base Engineering + Software GmbH.
M-Base Engineering + Software GmbH assumes no liability for the system to be free of errors.
Any decision about the application of materials must be double checked with the producer of this material.
CAMPUS® is a registered trademark of CWFG mbH, Frankfurt am Main, 2012
CAMPUS® is a registered trademark of CWFG mbH, Frankfurt am Main, 2012











