View list of
CAMPUS® datasheet | Stanyl® TW363
This datasheet of Stanyl® TW363 from DSM Engineering Plastics is provided by the international plastics database CAMPUS.
Stanyl® TW363 | PA46-I | DSM Engineering Plastics
材料文字说明
| 机械性能 | 干 / 已调节 | 单位 | 测试标准 |
| 拉伸模量 | 1850 / 600 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| 屈服应力 | 60 / 45 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| 屈服伸长率 | 20 / 25 | % | ISO 527-1/-2 |
| 名义断裂伸长率 | >50 / >50 | % | ISO 527-1/-2 |
| 无缺口简支梁冲击强度, +23°C | N / N | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 无缺口简支梁冲击强度, -30°C | N / N | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 简支梁缺口冲击强度, +23°C | 75 / 125 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 简支梁缺口冲击强度, -30°C | 26 / 30 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 热性能 | 干 / 已调节 | 单位 | 测试标准 |
| 熔融温度, 10°C/min | 295 / * | °C | ISO 11357-1/-3 |
| 玻璃化转变温度, 10°C/min | 75 / * | °C | ISO 11357-1/-2 |
| 热变形温度, 1.80 MPa | 90 / * | °C | ISO 75-1/-2 |
| 热变形温度, 0.45 MPa | 200 / * | °C | ISO 75-1/-2 |
| 维卡软化温度, 50°C/h 50N | 250 / * | °C | ISO 306 |
| 线性热膨胀系数, 平行 | 180 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
| 线性热膨胀系数, 垂直 | 200 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
| 燃烧性-氧指数 | 27 / * | % | ISO 4589-1/-2 |
| 电性能 | 干 / 已调节 | 单位 | 测试标准 |
| 相对介电常数., 100Hz | 3.6 / 14 | - | IEC 60250 |
| 相对介电常数., 1MHz | 3.2 / 4 | - | IEC 60250 |
| 介质损耗因子, 100Hz | 120 / 6500 | E-4 | IEC 60250 |
| 介质损耗因子, 1MHz | 190 / 1000 | E-4 | IEC 60250 |
| 体积电阻率 | 1E13 / 1E7 | Ohm*m | IEC 60093 |
| 表面电阻率 | * / 1E13 | Ohm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 25 / 15 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对漏电起痕指数 | 475 / - | - | IEC 60112 |
函数
权利义务的法律声明
DSM所提供的所有有关其产品的资料,无论数据、建议或其他信息, 都是经过研究的,值得信赖的。但是DSM对上述信息,诸如:牌号、适用范围、 特定用途、处理或任何由此在加工、处理等实务中引发的不确定 因素和后果不承担责任。文档使用者在实务中应确保数据的可靠性, 质量检验和其他性能以及由此而引起的后果承担全部责任。 “标准值只是象征性的,不可解释为具有约束力的规范。”
The CAMPUS internet database is hosted by M-Base Engineering + Software GmbH.
M-Base Engineering + Software GmbH assumes no liability for the system to be free of errors.
Any decision about the application of materials must be double checked with the producer of this material.
CAMPUS® is a registered trademark of CWFG mbH, Frankfurt am Main, 2012
CAMPUS® is a registered trademark of CWFG mbH, Frankfurt am Main, 2012











